Az új villamosjárat a Jászai Mari tér és Pesterzsébet, Pacsirtatelep között közlekedik majd.
A 2B jelzésű, új villamosjárat közvetlen, átszállásmentes kapcsolatot teremt a XX. kerület és a belváros között, ami azt is jelenti, hogy mostantól mindössze egyetlen átszállással elérhetővé válik valamennyi metróvonal, valamint számos busz és villamos is. A 2B jelzésű villamos természetesen nem érinti a Jászai Mari tér és a Közvágóhíd között közlekedő 2-es villamost. Az új járat 2022 augusztusában indulhat el, miután a BKK a fejlesztés társadalmi egyeztetését összegezte, majd ezt követően a menetrendet véglegesítette.
2B (Jászai Mari tér ◄► Pesterzsébet, Pacsirtatelep)
Perc (↓) | Megállóhely | Perc (↑) De. Du. | Átszállási kapcsolatok | |
---|---|---|---|---|
0 | Jászai Mari tér végállomás | 53 | 58 | 2, 2M, 4, 6 75, 76 9, 26, 91, 191, 226, 291 |
1 | Országház, látogatóközpont | 51 | 56 | 2, 2M |
3 | Kossuth Lajos tér M | 49 | 54 | 2, 2M 70, 78 15, 115 |
5 | Széchenyi István tér | 47 | 52 | 2, 2M 105, 178 |
6 | Eötvös tér | 46 | 51 | 2, 2M 105, 178 |
7 | Vigadó tér | 45 | 50 | [* 2] 2, 2M |
9 | Március 15. tér | 43 | 48 | 2, 2M 5, 8E, 15, 105, 108E, 110, 110E, 112, 115, 133E, 178 |
11 | Fővám tér M | 41 | 46 | 2, 2M, 47, 48, 49 83 15, 115 |
13 | Zsil utca | 39 | 44 | 2, 2M 83 15, 115 |
14 | Boráros tér H | 38 | 43 | 2, 2M, 4, 6 15, 23, 23E, 54, 55, 115, 212, 223M |
17 | Haller utca / Soroksári út | 36 | 41 | 2, 2M, 24 23, 23E, 54, 55, 223M |
18 | Haller utca / Mester utca | 34 | 39 | 2M, 24, 51, 51A 281 |
19 | Haller utca / Mester utca | 33 | 38 | |
21 | Vágóhíd utca | 31 | 36 | 51, 51A 281 |
23 | Mester utca / Könyves Kálmán körút (kocsiszíni ki- és beálló menetek végállomása) | 29 | 34 | 1, 51, 51A 281 |
25 | Koppány utca | 26 | 31 | 51 630, 631, 632, 635, 636, 655, 661 |
26 | Hentes utca | 25 | 30 | 51 |
27 | Magyar Aszfalt | 24 | 29 | 51 |
28 | Kén utca | 23 | 28 | 51 |
29 | Illatos út | 22 | 27 | 51 54, 55 |
30 | Timót utca | 21 | 26 | 51 |
30 | Fegyvergyár utca | 21 | 26 | 51 |
A Jászai Mari tér felé közlekedő villamosok a délutáni és esti időszakokban a menetrend betartása érdekében 5 percet várakoznak. | ||||
32 | Gubacsi út / Határ út | 19 | 3, 51 23E, 119, 166 | |
34 | Török Flóris utca | ∫ | 51, 52 23E, 119, 166 | |
35 | János tér | ∫ | 51, 52 23E, 119, 166 | |
37 | Kossuth Lajos utca | ∫ | 51, 52 23, 23E, 35, 66, 66B, 119, 148, 166, 223M | |
∫ | Ősz utca | 17 | 3, 51, 52 | |
∫ | Jókai Mór utca / Határ út | 15 | 3, 51, 52 | |
∫ | Thököly utca | 13 | 51, 52 | |
∫ | Kossuth Lajos utca | 12 | 51, 52 23, 66, 66B, 148, 223M | |
∫ | Szabótelep | 10 | 51, 52 23, 151, 223M | |
∫ | Vécsey utca | 9 | 51, 52 | |
∫ | Szent Imre herceg utca | 8 | 51, 52 35 | |
38 | Nagysándor József utca | 6 | 51, 52 35, 151 | |
40 | Vörösmarty utca | ∫ | 52 151 | |
42 | Pöltenberg utca | ∫ | 52 | |
43 | Klapka utca | ∫ | 52 | |
44 | Akácfa utca | ∫ | 52 | |
45 | Károly utca | ∫ | 52 | |
46 | Ábrahám Géza utca | ∫ | 52 36, 135 | |
∫ | Pöltenberg utca | 5 | 52 | |
∫ | Székelyhíd utca | 4 | 52 35 | |
∫ | Wesselényi utca | 2 | 52 35 | |
∫ | Frangepán utca | 1 | 52 | |
48 | Pesterzsébet, Pacsirtatelep végállomás | 0 | 52 |
Forrás: welovebudapest.hu
Menetrend forrása: Wikipédia